2010年复旦:(三个分数依次为最高分,最低分和平均分)
文史 哲学类 676 676 676
文史 国际政治 673 669 670
文史 新闻传播学类 673 667 669
文史 法学 671 668 669
文史 经济学类 675 673 674
文史 汇总 676 667 -
理工 临床医学(8年制本博连读) 685 681 682
理工 化学类 681 678 679
理工 工商管理类 680 678 679
理工 数学类 683 679 681
理工 材料科学类 678 678 678
理工 物理学 681 676 678
理工 生物科学类 677 677 677
理工 电子信息科学类 679 676 677
理工 经济学类 685 684 684
理工 软件工程 682 682 682
理工 汇总 685 676
人民大学:
山东- 文科 最高分 平均分
2010年 664 661
理科: 676 670
山东大学:
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 哲学类 文科 9 640.0 639.0 639.33
2 社会学类 文科 28 649.0 639.0 642.07
3 经济学类 文科 30 658.0 651.0 653.33
4 政治学类 文科 21 651.0 639.0 643.1
5 公共管理类文科 29 650.0 640.0 643.55
6 法学类 文科 22 656.0 647.0 649.73
7 中国语言文学类 27 663.0 641.0 647.22
8 新闻传播学类 14 649.0 644.0 647.43
9 英语 文科 30 655.0 640.0 646.4
10 历史学类 文科 20 648.0 639.0 642.3
11 文化产业管理 15 649.0 641.0 644.67
12 工商管理类 49 657.0 645.0 649.12
13 经济学类 理工科 33 664.0 653.0 656.85
14 法学类 理工科 17 658.0 636.0 643.06
15 英语 理工科 16 655.0 633.0 639.63
16 俄语 理工科 9 637.0 631.0 634.33
17 日语 理工科 2 634.0 634.0 634.0
18 朝鲜语 理工科 7 643.0 637.0 638.71
19 文化产业管理 5 637.0 631.0 633.6
20 数学类 理工科 54 671.0 648.0 652.13
21 物理学类 理工科 68 658.0 635.0 642.1
22 化学类 理工科 75 650.0 630.0 635.84
23 化学工程与工艺 30 648.0 631.0 637.47
24 电子信息科学类 118 655.0 635.0 642.2
25 光信息科学与技术 35 650.0 631.0 637.29
26 计算机科学与技术 41 656.0 636.0 641.8
27 生物科学类 69 662.0 635.0 643.16
28 材料科学类 102 656.0 639.0 644.76
29 机械类 理工科 98 663.0 640.0 646.82
30 自动化 理工科 98 657.0 636.0 641.09
31 生物医学工程 理工科 12 643.0 635.0 638.25
32 能源动力类 理工科 100 657.0 633.0 639.43
33 交通运输类 理工科 10 643.0 634.0 638.3
34 电气信息类 理工科 93 670.0 643.0 649.25
35 电力工程与管理 理工科 18 658.0 640.0 644.78
36 建筑学(五年制) 理工科 9 653.0 643.0 647.0
37 土建类 理工科 72 655.0 632.0 638.65
38 水利类 理工科 10 643.0 630.0 635.3
39 工程力学类 理工科 13 639.0 632.0 635.08
40 环境科学类 理工科 24 648.0 632.0 638.83
41 预防医学(五年制) 理工科 49 643.0 630.0 635.41
42 临床医学(五年制) 理工科 63 660.0 641.0 644.89
43 临床医学(七年制) 理工科 128 666.0 646.0 652.3
44 口腔医学(五年制) 理工科 20 644.0 634.0 639.05
45 口腔医学(七年制) 理工科 17 650.0 638.0 641.65
46 护理学(五年制) 理工科 20 638.0 630.0 633.1
47 药学类 理工科 60 661.0 630.0 635.85
48 临床医学(药学方向,七年制) 理工科 12 643.0 634.0 638.58
49 管理科学与工程类 理工科 44 646.0 634.0 639.16
50 工商管理类 理工科 50 656.0 643.0 647.68
51 软件工程 理工科 186 650.0 630.0 634.32
52 数字媒体技术 理工科 24 645.0 630.0 633.0
植物学:28/72 动物学:11/52 生理学:7/55 水生生物学:14/28 微生物学:2/52 神经生物学:14/28 遗传学:11/49 发育生物学:2/29 细胞生物学:11/39 生物物理学:15/34 生态学:17/52 生物化学与分子生物学:16/90 注:植物学:28/72 表示在72个开设计算数学专业的大学中排第28名 。
本文来自作者[含灵]投稿,不代表欧欧号立场,如若转载,请注明出处:http://cn.ooclchb.cn/hohohao/1935.html
评论列表(3条)
我是欧欧号的签约作者“含灵”
本文概览:2010年复旦:(三个分数依次为最高分,最低分和平均分)文史 哲学类 676 676 676文史 国际政治 673 669 670文史 新闻传播学类 673 667 669文史...
文章不错《山东大学生物科学专业分数线》内容很有帮助